Phloroglucinol Bezvodý CAS 108-73-6, Phloroglucinol Dihydrát CAS 6099-90-7 Klíčová slova: Phloroglucinol, Phloroglucinol Anhydrous, Phloroglucinol Dihydrate Popis a použití: Phloroglucinol je surovina používaná při syntéze léčiv a výbušnin. Je to fenol ...
Bezvodý fluoroglucinol CAS 108-73-6, dihydrát fluoroglucinolu CAS 6099-90-7
Produkt | Bezvodý fluoroglucinol | Dihydrát fluoroglucinolu | Trihydrát fluoroglucinolu |
Vlastnosti: | Bílý až žlutý krystalický prášek | Bílý až žlutý krystalický prášek | Bílý až žlutý krystalický prášek |
CAS | 108-73-6 | 6099-90-7 | ---- |
Vzorec: | C6H6O3 | C6H10O5 | C6H12O6 |
Struktura: | --- | ||
Balík | 25 kg / Drum | 25 kg / Drum | 25 kg / Drum |
Klíčová slova: Phloroglucinol, Phloroglucinol Anhydrous, Phloroglucinol Dihydrate Powder API, Surovina BP EP USP
Popis a použití:
Phloroglucinol je surovina používaná při syntéze léčiv a výbušnin. Jedná se o derivát fenolu. Phloroglucinol má anti-spasmodické vlastnosti. Může se tedy používat jako laboratorní činidlo.
Floroglucinol se také obecně vyskytuje v substitučním vzorku flavonoidního kruhu.
Jako profesionální Čína Phloroglucinol, Phloroglucinol bezvodý, Phloroglucinol dihydrát prášek API, suroviny BP EP USP Materiál dodavatele a výrobce v Číně, FENGCHEN GROUP CO, LTD dodává a vyváží Phloroglucinol, Phloroglucinol bezvodý, Phloroglucinol dihydrát Prášek API, Suroviny BP EP USP z Číny v Číně téměř 10 let.
Vlastnost: Phloroglucinol Anhydrous
Synonyma: 1,3,5-THB; 1,3,5-trihydroxybenzen; Phloroglucin; Phloroglucin; 1,3,5-trihydroxybenzen; Bezvodý fluoroglucinol; benzen-l, 3,5-triolu
EINECS: 203-611-2
Bezvodá molekulová hmotnost phloroglucinolu: 126,11
Phloroglucinol bezvodý molekulární vzorec: C6H6O3
Hustota: 1,488 g / cm3
Phloroglucinol bezvodý bod tání (° C): 215-220 ° C
Bod varu (° C): 331,1 ° C při 760 mmHg
Bod vzplanutí (° C): 174,9 ° C
refractive_index: 1,676
Aplikace:
Phloroglucinol, Phloroglucinol Anhydrous, Phloroglucinol Dihydrate Powder API, surovina BP EP USP je používán hlavně jako meziprodukt pro syntézu zdravotnických výrobků, jako je 5,7 -dihydroxy flavone, genistein, soybean isoflavones.
COA bezvodého fluoroglucinolu
Název produktu | Bezvodý fluoroglucinol | |
Testovací položka | Standard | Výsledek |
Vzhled | Bílý nebo téměř bílý prášek | bílý prášek |
Rozpustnost | Mírně rozpustný ve vodě, volně rozpustný v ethanolu (96%), prakticky nerozpustný v methylenchloridu | Dodržuje |
Identifikace A | IR: odpovídá CRS (2.2.24) | Dodržuje |
Identifikace B | Hlavní skvrna na chromatogramu získaném zkušebním roztokem je v poloze a velikosti srovnatelná s referenčním roztokem | Dodržuje |
Identifikace C | Ztráta při sušení: ≤ 1,0% | 0,4% |
Vzhled řešení | Čiré a barevné ≤ BY5 | Dodržuje |
pH roztoku | 4,0 až 6,0 | 5.8 |
Související látky | Nečistota A ≤ 0,15% | Nezjištěno |
Nečistota D ≤ 0,15% | Nezjištěno | |
Nečistota E ≤ 0,15% | Nezjištěno | |
Nečistota K ≤ 0,15% | Nezjištěno | |
Nečistota L ≤ 0,15% | Nezjištěno | |
Nečistota I ≤ 0,15% | Nezjištěno | |
Nespecifikovaná nečistota ≤ 0,1% | 0,02% | |
Celkové nečistoty ≤ 0,1% | 0,02% | |
Chloridy | ≤ 0,02% | <> |
Sírany | ≤ 0,05% | <> |
Těžký kov | ≤ 20 str./min | <20 stránek="" za="">20> |
Ztráta sušením | ≤ 1,0% | 0,4% |
Sulfátový popel | ≤ 0,1% | 0,03% |
Stanovení | 99,0% ~ 101,0% | 99,2% |
COA dihydrátu fluoroglucinolu:
Název produktu | Dihydrát fluoroglucinolu | |
Testovací položka | Standard | Výsledek |
Vzhled | Bílý nebo téměř bílý prášek | bílý prášek |
Rozpustnost | Mírně rozpustný ve vodě, volně rozpustný v ethanolu, prakticky nerozpustný v methylenchloridu | Dodržuje |
Identifikace A | IR: odpovídá CRS (2.2.24) | Dodržuje |
Identifikace B | Hlavní skvrna na chromatogramu získaném zkušebním roztokem je v poloze a velikosti srovnatelná s referenčním roztokem | Dodržuje |
Identifikace C | Ztráta při sušení: 20,0% ~ 23,0% | 22,1% |
Vzhled řešení | Jasné a intenzivněji zbarvené než BY5 | Dodržuje |
pH roztoku | 4,0 až 6,0 | 5.5 |
Související látky | Nečistota A ≤ 0,15% | Nezjištěno |
Nečistota D ≤ 0,15% | Nezjištěno | |
Nečistota E ≤ 0,15% | Nezjištěno | |
Nečistota K ≤ 0,15% | Nezjištěno | |
Nečistota L ≤ 0,15% | Nezjištěno | |
Nečistota I ≤ 0,15% | Nezjištěno | |
Nespecifikovaná nečistota ≤ 0,1% | 0,04% | |
Celkové nečistoty ≤ 0,1% | 0,04% | |
Chloridy | ≤ 0,02% | <> |
Sírany | ≤ 0,05% | <> |
Těžký kov | ≤ 20 str./min | <20 stránek="" za="">20> |
Sulfátový popel | ≤ 0,1% | 0,03% |
Stanovení | 99,0% ~ 101,0% | 98,9% |
Špičková kvalita, Čína čistý bezvodý fluoroflucinol, prášek / látka dihydrátu chloroflucinolu; Čína Phloroglucinol bezvodý, Phloroglucinol dihydrát suroviny dodavatele v Číně. Čína Phloroglucinol Bezvodý, Phloroglucinol dihydrát API výrobce.
Pokud hledáte bezvodou fluoroglucinol CAS 108-73-6, dihydrát fluoroglucinolu CAS 6099-90-7, přivítejte nás. Jsme jedním z předních a profesionálních výrobců a dodavatelů v této oblasti v Číně. K dispozici je konkurenceschopná cena a dobrý post-prodejní servis.